พอถึงเดือนเกิดทีไร แ […]
อ่านเพิ่มเติม
ของทุนประกันตลอดสัญญา
ผลประโยชน์ 760%
ทุกปีตั้งแต่อายุ 65 - 98 ปี (12% - 26%)
เงินคืนรายงวด
หรือรับเงินก้อน 100% เมื่อครบสัญญา
คุ้มครองถึง 99
ยกเว้นเบี้ยฯ หากป่วยเป็นโรคร้ายแรง
แนบสัญญา WPCI
ช่วงอายุ (ปี) | อัตราเงินคืน (% ทุนประกัน) | สถานะ |
|---|---|---|
65 ปี | 12% | เริ่มรับเงินบำนาญ |
66 - 70 ปี | 14% | เกษียณระยะแรก |
71 - 75 ปี | 16% | - |
76 - 80 ปี | 18% | - |
81 - 85 ปี | 20% | - |
86 - 90 ปี | 22% | - |
91 - 95 ปี | 24% | - |
96 - 98 ปี | 26% | รับสูงสุด |
ครบสัญญา (99 ปี) | 100% | เงินก้อนสุดท้าย |
อายุ (ปี) | เบี้ยที่จ่ายสะสม | เงินคืนรายงวด | ผลประโยชน์เสียชีวิต |
|---|---|---|---|
35 - 64 | 42,000 / ปี | - | 400,000 - 1,323,000 |
65 | หยุดจ่าย | 48,000 (12%) | 1,275,000 |
70 | หยุดจ่าย | 64,000 (16%) | 1,078,400 |
80 | หยุดจ่าย | 80,000 (20%) | 782,400 |
90 | หยุดจ่าย | 96,000 (24%) | 600,400 |
พอถึงเดือนเกิดทีไร แ […]
อ่านเพิ่มเติมเราดูแลตัวเองดีแทบตา […]
อ่านเพิ่มเติมสั่งอาหาร จองตั๋วเคร […]
อ่านเพิ่มเติมปี 2569 แล้ว หลายคนต […]
อ่านเพิ่มเติม10 ล้านบาท กลายเป็น […]
อ่านเพิ่มเติมการวางแผนการเงิน มีค […]
อ่านเพิ่มเติม